图片 · 论文及技术突破 · 大模型 AI 发布事件
AI 圈的主线剧情,每天更新
共 2 条已收录事件清除筛选
- Google 发布 Agile Deliberation 框架,开源代码 论文及技术突破 大模型 谷歌 DeepMind
- 亚马逊 AGI 团队公开 Amazon Nova 体系技术报告 论文及技术突破 大模型 亚马逊
图片 · 论文及技术突破 · 大模型
只收录有出处的发布、开源、升级、调价与下线事件。当前筛选下共 2 条。
按月份筛选
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
按月份浏览全部 →