三维 · 论文及技术突破 · 视频生成 AI 发布事件
AI 圈的主线剧情,每天更新
共 2 条已收录事件清除筛选
- Stability AI 发布四维动态几何生成模型 SP4D 论文及技术突破 视频生成 Stability AI
- Synthesia 发布 4D 神经辐射场研究论文 HumanRF 论文及技术突破 视频生成 Synthesia
三维 · 论文及技术突破 · 视频生成
只收录有出处的发布、开源、升级、调价与下线事件。当前筛选下共 2 条。
按月份筛选
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
按月份浏览全部 →