MiniMax · 2026 年 11 月 AI 发布事件
AI 圈的主线剧情,每天更新
模态
事件
共 2 条已收录事件清除筛选
- fal 完成 13 亿美元融资,估值翻倍至 160 亿美元,英伟达战略参投 里程碑 视频生成 MiniMax
- 天猫双11首次将Token列为独立品类,首日成交环比增长450% 里程碑 AI 应用 MiniMax
MiniMax · 2026 年 11 月
只收录有出处的发布、开源、升级、调价与下线事件。当前筛选下共 2 条。
按月份筛选
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
按月份浏览全部 →