亚马逊 · 开源 · 大模型 AI 发布事件
AI 圈的主线剧情,每天更新
月份
共 3 条已收录事件清除筛选
- 亚马逊发布第二代时间序列基础模型 Chronos-2 开源 大模型 亚马逊
- 亚马逊开源时间序列模型 Chronos-Bolt 开源 大模型 亚马逊
- 亚马逊开源时间序列基础模型 Chronos 开源 大模型 亚马逊
亚马逊 · 开源 · 大模型
只收录有出处的发布、开源、升级、调价与下线事件。当前筛选下共 3 条。
按月份筛选
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
按月份浏览全部 →