微软 · 开源 · AI 应用 发布事件
AI 圈的主线剧情,每天更新
模态
月份
共 2 条已收录事件清除筛选
- 微软开源统一流式语音大模型 VibeVoice ASR Streaming 系列 开源 AI 应用 微软
- 微软开源生物计算基础模型 BioEmu-2 开源 AI 应用 微软
微软 · 开源 · AI 应用
只收录有出处的发布、开源、升级、调价与下线事件。当前筛选下共 2 条。
按月份筛选
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
1 月—2 月—3 月—4 月—5 月—6 月—7 月—8 月—9 月—10 月—11 月—12 月—
按月份浏览全部 →